久久综合亚洲鲁鲁五月天精品v_欧美国产偷2018在线观看_高潮(h)公交车小说_aa级黄色真人片_中文字幕精选无码热在线视频_华人被黑人有粗大猛然进_亚洲国产中文精品日韩_国语对白在线播放

  • 電流傳感器

    MAGTRON電流傳感器基于開閉環霍爾/磁通門技術,適用于隔離條件下的交直流、脈沖和任何不規則測量,測量時一次側與二次側完全隔離。

    • 產品優勢

      高可靠性

      低插入損耗

      抗干擾能力強

      響應迅速

      方便安裝

    • 產品特點

      高精度

      高線性度

      低零漂

      低溫漂

      響應迅速

      高帶寬

  • 典型應用

    • 光伏應用1

      光伏應用

    • 儲能

      儲能應用

    • 電動汽車1

      新能源汽車

    • 工業設備1

      工業設備

    • 軌道交通1

      軌道交通

系列 型號 封裝樣式 額定電流[A] 最大量程[A] 電源電壓(V) 頻率帶寬 工作溫度[℃] 線性度(25℃) 精度%(25℃) 應用場景
磁通門電流傳感器 MCSA-25S/P MCSA-25S/P 25A 85A +5V 200kHz -40~+105 0.1% 0.7% 光伏逆變器/工業設備
MCSA-50S/P MCSA-50S/P 50A 150A +5V 200kHz -40~+105 0.1% 0.7% 光伏逆變器/工業設備
MCSB-100S/P MCSB-100S/P 100A 200A +5V 100kHz -40~+85 0.1% 0.7% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-200S/NP MCSC-200S/NP 200A 450A +5V 200kHz -40~+85 0.1% 0.7% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-200S/P MCSC-200S/P 200A 450A +5V 200kHz -40~+85 0.1% 0.7% 光伏逆變器/工業設備
MCSE-75S/P3 MCSE-75S/P3 75A 180A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSE-50S/P2 MCSE-50S/P2 50A 150A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSE-50S/P1 MCSE-50S/P1 50A 150A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSE-25S/P2 MCSE-25S/P2 25A 85A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSE-25S/P1 MCSE-25S/P1 25A 85A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-200S/NP-D MCSC-200S/NP-D 200A 370A ±12V / ±15V 100kHz -40~+85 0.1% 0.5% 工業設備
系列 型號 封裝樣式 額定電流[A] 最大量程[A] 電源電壓(V) 頻率帶寬 工作溫度[℃] 線性度(25℃) 精度%(25℃) 應用場景
霍爾閉環電流傳感器 MCSC-100 S/NP-H MCSC-100 S/NP-H 100A 300A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-150 S/NP-H MCSC-150 S/NP-H 150A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-200 S/NP-H MCSC-200 S/NP-H 200A 600A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-250 S/NP-H MCSC-250 S/NP-H 250A 600A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-300 S/NP-H MCSC-300 S/NP-H 300A 600A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-100 S/P-H MCSC-100 S/P-H 100A 300A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-150 S/P-H MCSC-150 S/P-H 150A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-200 S/P-H MCSC-200 S/P-H 200A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-250 S/P-H MCSC-250 S/P-H 250A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
MCSC-300 S/P-H MCSC-300 S/P-H 300A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆變器/工業設備
系列 型號 封裝樣式 額定電流[A] 最大量程[A] 電源電壓(V) 頻率帶寬 工作溫度[℃] 線性度(25℃) 精度%(25℃) 應用場景
霍爾開環電流傳感器 MG10RAG-B MG10RAG-B 10A 25A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG16RAG-B MG16RAG-B 16A 40A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG20RAG MG20RAG 20A 50A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG32RAG MG32RAG 32A 80A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG50RAG MG50RAG 50A 125A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG80RAG MG80RAG 80A 200A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG80RAG-C MG80RAG-C 80A 200A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG100RAG MG100RAG 100A 250A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG120RAG MG120RAG 120A 300A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG150RAG MG150RAG 150A 375A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 匯流箱/變頻器/逆變器
MG180RAG MG180RAG 180A 450A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1.5% 匯流箱/變頻器/逆變器
系列 型號 封裝樣式 額定電流[A] 最大量程[A] 電源電壓(V) 頻率帶寬 工作溫度[℃] 線性度(25℃) 精度%(25℃) 應用場景
霍爾開環電流傳感器 MC25 MC25 12.5A 25A +5V 80kHz -40~+85 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
MC45 MC45 22.5A 45A +5V 80kHz -40~+85 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
系列 型號 封裝樣式 額定電流[A] 最大量程[A] 電源電壓(V) 頻率帶寬 工作溫度[℃] 線性度(25℃) 精度%(25℃) 應用場景
霍爾開環電流傳感器 ME2-20 ME2-20 10A 20A +5V 80kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
ME2-40 ME2-40 20A 40A +5V 80kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
ME2-25 ME2-25 12.5A 25A +5V 80kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
ME2-32-LC ME2-32-LC 32A 32A +5V 230kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
ME2-25-LB ME2-25-LB 32A 32A +3.3V 230kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
ME2-25-LC ME2-25-LC 25A 25A +5V 230kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
ME2-40-LC ME2-40-LC 40A 40A +5V 230kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
ME2-25-KD ME2-25-KD 25A 25A +5V 220kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
ME2-25-KC ME2-25-KC 25A 25A +5V 220kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
ME2-32-CE1 ME2-32-CE1 12.8A 32A +5V 200kHz -40~+105 0.4% 1% 匯流箱/工業設備
系列 型號 封裝樣式 額定電流[A] 最大量程[A] 電源電壓(V) 頻率帶寬 工作溫度[℃] 線性度(25℃) 精度%(25℃) 應用場景
CSM系列 CSM1500 CSM1500 1500A 1700A 8~16V 100Hz -40~+85 0.1% 0.5% 電池管理系統(BMS)、配電盒(BDU)、
高壓配電盒(PDU)、儲能系統高壓箱